Unión participó en el Selectivo Sudamericano
El equipo del Natatorio de Villa Italia participó del selectivo para seguir con la preparación rumbo al Campeonato que se disputará en esta misma pileta.
Buscando datos para mejorar los entrenamientos y ver cómo se desarrolla cada nadador y que deberán mejorar. Se compitió en la pileta olímpica del parque Roca, ciudad de Buenos Aires, del 29 al 31 de agosto de 2024. El equipo de Unión y Progreso y el Natatorio UP participaron de este evento que daba la posibilidad de integrar la selección Argentina Mayor que representará al país en el sudamericano de Cali, Colombia. Participaron 101 equipos de todo el pais.
Los resultados
Los dirigidos por Marcelo Honorato arrojaron los siguientes resultados en primera división:
Martina Monteavaro
4ª en 200 metros espalda con 2’28”50
5ª en 200 combinado con 2’31”68
5ª en 100 espalda con 1’08”37
6ª en 50 espalda con 31”45
8ª en 400 combinado con 5’38”54
14ª en 50 libre con 28“91
Abril Saavedra
9ª en 200 metros combinado con 2’41”80
10ª en 400 libre con 5’10”70
10ª en 400 combinado con 5’48”86
13ª en 200 libre con 2’23”01
16ª en 50 mariposa con 32”04
21ª en 50 libre con 30”35
Kala Di Rocco
5ª en 100 metros pecho con 1’24”80
5ª en 200 pecho con 2’57”19
6ª en 50 pecho con 38”22
11ª en 400 combinado con 5’50”62
13ª en 200 combinado con 2’48”49
23ª en 50 libre con 30”61
Francisco Díaz
6° en 1500 metros libre con 18’35”13
9° en 400 combinado con 5’14”10
11° en 200 pecho con 2’47”51
14° en 200 espalda con 2’26”02
15° en 200 combinado con 2’24”71
32° en 50 libre con 27”45
Sofía Zarate
8ª en 200 metros espalda con 2’47”26
10ª en 800 libre con 10’59”65
11ª en 200 combinado con 2’46”57
12ª en 400 libre con 5’14”78
12ª en 400 combinado con 6’04”04
18ª en 200 libre con 2’29”11
Axel Laffargue
6° en 200 metros libre con 2’11”83
14° en 100 espalda con 1’04”92
14° en 50 espalda con 29”94
17° en 200 espalda con 2’29”43
19° en 200 combinado con 2’27”79
26° en 50 libre con 26”68
Vía Natatorio UP.